我公司专业销售NSK,能为客户提供各种技术服务,轴承的品牌为INA,需要轴承配合安装尺寸、最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:0512-55185900
| 所属品牌 (Brand) |
德国INA轴承 | |
| 轴承类型 (Series) |
丝杠支撑轴承 | |
| 轴承型号 (Bearing NO) |
轴承型号 | ZKLFA1563.2RS |
| 新型号 | ZKLFA1563-2RS | |
| 旧型号 | ZKLFA1563.2RS | |
| 基本尺寸 (Basic size) 单位:mm |
d(内径) | 15 |
| D(外径) | 42 | |
| B(高度或厚度) | 25 | |
| r(min) | 0.3 | |
| rl(min) | 0.6 | |
| B1 | 10 | |
| d1 | 28 | |
| d2 | 6.8 | |
| D1 | 63 | |
| J | 53 | |
| A | 45 | |
| 转速 (Limiting Speeds) 单位:min-1 |
脂润滑速度(nG) | 3500 |
| 锁紧螺母 | 型号1 | ZM15 |
| 型号2 | AM15 | |
| 锁紧力矩 | 10 | |
| 预紧力 | 5484 | |
| 其他参数 | 摩擦力矩(MRL) | 0.2 |
| 刚度轴向(CaL) | 400 | |
| 倾覆刚度 | 65 | |
| 惯性矩 | 0.102 | |
| 轴向跳动(um) | 2 | |
| 固定螺栓 | 规格 | M6 |
| 数量 | 4 | |
| 重量(Mass) | 0.31 kg | |
| 详细信息(Detail) | 双列带法兰角接触球丝杠支撑轴承,唇式密封 | |

