我公司专业销售NSK,能为客户提供各种技术服务,轴承的品牌为INA,需要轴承配合安装尺寸、最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:0512-55185900
| 所属品牌 (Brand) |
德国INA轴承 | |
| 轴承类型 (Series) |
回转支撑轴承 | |
| 轴承型号 (Bearing NO) |
型号 | VI160288N |
| 新型号 | VI160288-N | |
| 旧型号 | VI160288N | |
| 基本尺寸 (Basic size) 单位:mm |
b | 34 |
| di | 216 | |
| Da | 340 | |
| dizt | - | |
| Dizt | - | |
| dazt | 287 | |
| DaZT | 338 | |
| do | 224 | |
| dB | 9 | |
| La | 324 | |
| Li | 252 | |
| h | 34 | |
| H | 39 | |
| t | - | |
| T | - | |
| 其他参数 | m(模数) | 4 |
| na(外圈固定孔的数量) | 20 | |
| ni(内圈固定孔的数量) | 20 | |
| z(齿数) | 56 | |
| 额定负荷 (Basic load ratings) 单位:N(牛) |
Ca(基本额定动载荷,轴向) | 165 |
| Coa(基本额定静载荷,轴向) | 420 | |
| Cr(基本额定动载荷,径向) | 108 | |
| Cor(基本额定静载荷,径向) | 190 | |
| 克服摩擦的最大许用径向载荷 | 35 | |
| 重量(Mass) | 12 kg | |
| 详细信息(Detail) | 四点接触回转支撑轴承,内齿 | |

