我公司专业销售NSK,能为客户提供各种技术服务,轴承的品牌为INA,需要轴承配合安装尺寸、最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:0512-55185900
| 所属品牌 (Brand) |
德国INA轴承 | |
| 轴承类型 (Series) |
丝杠支撑轴承 | |
| 轴承型号 (Bearing NO) |
轴承型号 | DKLFA40140.2RS |
| 新型号 | DKLFA40140-2RS | |
| 旧型号 | DKLFA40140.2RS | |
| 基本尺寸 (Basic size) 单位:mm |
d(内径) | 40 |
| D(外径) | 90 | |
| B(高度或厚度) | 60 | |
| r(min) | 0.3 | |
| rl(min) | 0.6 | |
| B1 | 35 | |
| d1 | 65 | |
| d2 | 11 | |
| D1 | 140 | |
| J | 118 | |
| A | 110 | |
| 负荷 | 基本额定动载荷,轴向 | 72000 |
| 基本额定静载荷,轴向 | 149000 | |
| 基本额定动载荷,轴向,主承载方向 | 126000 | |
| 基本额定静载荷,轴向,主承载方向 | 363000 | |
| 转速 (Limiting Speeds) 单位:min-1 |
脂润滑速度(nG) | 1200 |
| 其他参数 | 摩擦力矩(MRL) | 2.5 |
| 刚度轴向(CaL左) | 1800 | |
| 刚度轴向(CaL右) | 2000 | |
| 倾覆刚度 | 1370 | |
| 旋转内圈的质量惯性矩 | 9.32 | |
| 轴向跳动(um) | 5 | |
| 固定螺栓 | 规格 | M10 |
| 数量 | 8 | |
| 重量(Mass) | 4.2 kg | |
| 详细信息(Detail) | 三列带法兰角接触球丝杠支撑轴承,唇式密封 | |

