我公司专业销售NSK,能为客户提供各种技术服务,轴承的品牌为INA,需要轴承配合安装尺寸、最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:0512-55185900
| 所属品牌 (Brand) |
德国INA轴承 | |
| 轴承类型 (Series) |
丝杠支撑轴承 | |
| 轴承型号 (Bearing NO) |
轴承型号 | DKLFA2590.2RS |
| 新型号 | DKLFA2590-2RS | |
| 旧型号 | DKLFA2590.2RS | |
| 基本尺寸 (Basic size) 单位:mm |
d(内径) | 25 |
| D(外径) | 57 | |
| B(高度或厚度) | 38 | |
| r(min) | 0.3 | |
| rl(min) | 0.6 | |
| B1 | 22 | |
| d1 | 40.5 | |
| d2 | 8.8 | |
| D1 | 90 | |
| J | 75 | |
| A | 70 | |
| 负荷 | 基本额定动载荷,轴向 | 27500 |
| 基本额定静载荷,轴向 | 55000 | |
| 基本额定动载荷,轴向,主承载方向 | 52000 | |
| 基本额定静载荷,轴向,主承载方向 | 144000 | |
| 转速 (Limiting Speeds) 单位:min-1 |
脂润滑速度(nG) | 2000 |
| 其他参数 | 摩擦力矩(MRL) | 0.6 |
| 刚度轴向(CaL左) | 850 | |
| 刚度轴向(CaL右) | 1200 | |
| 倾覆刚度 | 370 | |
| 旋转内圈的质量惯性矩 | 1.12 | |
| 轴向跳动(um) | 5 | |
| 固定螺栓 | 规格 | M8 |
| 数量 | 6 | |
| 重量(Mass) | 0.9 kg | |
| 详细信息(Detail) | 三列带法兰角接触球丝杠支撑轴承,唇式密封 | |

